Prélèvements totaux d'eau par habitant

1 068,22 (m3/hab/an) in 2021

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2021 1 068,22 0,08 %
2020 1 067,34 -0,02 %
2019 1 067,55 -0,04 %
2018 1 067,98 -0,14 %
2017 1 069,49 -0,25 %
2016 1 072,13 -0,32 %
2015 1 075,58 -0,33 %
2014 1 079,12 -0,31 %
2013 1 082,46 -0,30 %
2012 1 085,69 -0,28 %
2011 1 088,76 -0,27 %
2010 1 091,67