Taux de mortalité infantile

3,46 (chaque 1 000 naissances vivantes) in 2020

Ratio de dépendance totale

Date Valeur Modifier , %
2020 3,46 -2,01 %
2019 3,53 -2,32 %
2018 3,62 -2,48 %
2017 3,71 -2,55 %
2016 3,80 -2,36 %
2015 3,90 -1,96 %
2014 3,97 -1,39 %
2013 4,03 -0,69 %
2012 4,06 -0,02 %
2011 4,06 0,62 %
2010 4,03 1,15 %
2009 3,99