Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

4 230,46 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 4 230,46 1,18 %
2019 4 181,03 1,38 %
2018 4 123,98 1,64 %
2017 4 057,30 1,86 %
2016 3 983,08 2,00 %
2015 3 904,85 1,89 %
2014 3 832,40 2,24 %
2013 3 748,54 2,60 %
2012 3 653,70 2,88 %
2011 3 551,44 3,02 %
2010 3 447,19 1,82 %
2009 3 385,64