Total population aged 25-64 years

6 031,34 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 6 031,34 3,90 %
2019 5 804,83 3,93 %
2018 5 585,54 3,93 %
2017 5 374,29 3,89 %
2016 5 173,00 3,82 %
2015 4 982,59 3,87 %
2014 4 797,05 3,84 %
2013 4 619,74 3,80 %
2012 4 450,80 3,75 %
2011 4 290,02 3,68 %
2010 4 137,67 3,17 %
2009 4 010,62