Total population aged 60 years and over

3 444,56 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 3 444,56 4,32 %
2019 3 301,82 3,46 %
2018 3 191,51 3,02 %
2017 3 098,06 3,13 %
2016 3 004,08 3,64 %
2015 2 898,44 3,34 %
2014 2 804,81 3,80 %
2013 2 702,23 4,13 %
2012 2 595,12 4,24 %
2011 2 489,58 4,17 %
2010 2 389,96 4,07 %
2009 2 296,50