Prélèvements totaux d'eau par habitant

1 053,62 (m3/hab/an) in 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2020 1 053,62 -0,35 %
2019 1 057,27 -0,36 %
2018 1 061,09 -0,37 %
2017 1 064,99 -0,36 %
2016 1 068,88 -0,35 %
2015 1 072,68 -0,34 %
2014 1 076,33 -0,32 %
2013 1 079,82 -0,31 %
2012 1 083,17 -0,30 %
2011 1 086,40 -0,29 %
2010 1 089,52 -0,29 %
2009 1 092,64