Total population aged 60 years and over

702,93 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 702,93 1,47 %
2019 692,78 1,47 %
2018 682,72 1,46 %
2017 672,90 1,39 %
2016 663,70 1,28 %
2015 655,33 1,24 %
2014 647,30 1,09 %
2013 640,34 0,97 %
2012 634,16 0,96 %
2011 628,16 1,01 %
2010 621,89 0,97 %
2009 615,94