Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

6 993,25 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 6 993,25 -0,27 %
2019 7 012,47 0,23 %
2018 6 996,43 0,62 %
2017 6 953,04 0,75 %
2016 6 901,49 0,65 %
2015 6 856,81 1,38 %
2014 6 763,21 1,21 %
2013 6 682,61 0,99 %
2012 6 616,97 1,02 %
2011 6 550,48 1,27 %
2010 6 468,59 -0,14 %
2009 6 477,59