Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

15,2 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 15,2 2,60 %
2019 14,8 2,50 %
2018 14,5 2,38 %
2017 14,1 2,20 %
2016 13,8 2,02 %
2015 13,6 1,95 %
2014 13,3 1,66 %
2013 13,1 1,41 %
2012 12,9 1,23 %
2011 12,7 1,14 %
2010 12,6 1,05 %
2009 12,5