Densité de la population

78,9 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 78,9 0,83 %
2020 78,3 0,93 %
2019 77,6 0,97 %
2018 76,8 1,03 %
2017 76,0 1,08 %
2016 75,2 1,11 %
2015 74,4 1,13 %
2014 73,6 1,14 %
2013 72,7 1,13 %
2012 71,9 1,29 %
2011 71,0 1,26 %
2010 70,1