Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

175,19 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 175,19 -0,09 %
2019 175,34 -0,57 %
2018 176,35 -1,11 %
2017 178,32 -1,68 %
2016 181,38 -2,24 %
2015 185,53 -2,77 %
2014 190,81 -3,17 %
2013 197,07 -3,45 %
2012 204,11 -3,58 %
2011 211,68 -3,58 %
2010 219,55 -4,11 %
2009 228,96