Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

88,37 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 88,37 -2,13 %
2019 90,29 -1,92 %
2018 92,06 -1,74 %
2017 93,69 -1,57 %
2016 95,18 -1,42 %
2015 96,55 -0,79 %
2014 97,32 -0,40 %
2013 97,71 -0,07 %
2012 97,78 0,19 %
2011 97,59 0,52 %
2010 97,09 0,65 %
2009 96,46