Total population aged 18-23 years

12,36 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 12,36 2,63 %
2019 12,04 2,94 %
2018 11,70 3,15 %
2017 11,34 3,12 %
2016 11,00 2,66 %
2015 10,71 -0,40 %
2014 10,76 -1,38 %
2013 10,91 -1,21 %
2012 11,04 -0,14 %
2011 11,06 1,06 %
2010 10,94 1,54 %
2009 10,77