Total population aged 90 years and over

0,66 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 0,66 -27,52 %
2019 0,91 -2,67 %
2018 0,94 11,95 %
2017 0,84 20,26 %
2016 0,70 25,63 %
2015 0,55 -27,86 %
2014 0,77 -2,78 %
2013 0,79 11,90 %
2012 0,71 19,86 %
2011 0,59 25,59 %
2010 0,47 -32,13 %
2009 0,69