Total population aged 25-64 years

3 039,33 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 3 039,33 2,97 %
2019 2 951,54 2,94 %
2018 2 867,34 2,92 %
2017 2 786,07 2,94 %
2016 2 706,54 2,99 %
2015 2 627,94 3,14 %
2014 2 547,91 3,21 %
2013 2 468,63 3,26 %
2012 2 390,62 3,27 %
2011 2 314,82 3,25 %
2010 2 241,97 3,39 %
2009 2 168,49