En gros, commerce de détail, restaurants et hôtels (CITI G-H)

617 594 306 (Dollars américains) in 2022

Date Valeur Modifier , %
2022 617 594 306 -5,32 %
2021 652 276 506 28,73 %
2020 506 688 831 -10,15 %
2019 563 937 172 -5,87 %
2018 599 125 253 10,22 %
2017 543 584 485 9,52 %
2016 496 341 905 -5,54 %
2015 525 427 342 -13,17 %
2014 605 143 510 -3,41 %
2013 626 522 096 13,15 %
2012 553 692 410 -8,10 %
2011 602 503 531