Total population aged 90 years and over

0,45 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 0,45 -13,90 %
2019 0,53 -0,76 %
2018 0,53 10,21 %
2017 0,48 16,79 %
2016 0,41 23,42 %
2015 0,33 -12,60 %
2014 0,38 0,26 %
2013 0,38 8,57 %
2012 0,35 14,01 %
2011 0,31 20,39 %
2010 0,26 -12,97 %
2009 0,29