Prélèvements d'eau à usage agricole comme % des prélèvements totaux d'eau

90,37 (%) in 2020

Agricultural water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 90,37 0,00 %
2019 90,37 0,00 %
2018 90,37 0,00 %
2017 90,37 0,00 %
2016 90,37 0,00 %
2015 90,37 0,00 %
2014 90,37 0,00 %
2013 90,37 0,00 %
2012 90,37 0,00 %
2011 90,37 0,00 %
2010 90,37 0,00 %
2009 90,37