Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

18,4 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 18,4 4,86 %
2019 17,5 4,60 %
2018 16,8 4,35 %
2017 16,1 4,12 %
2016 15,4 3,92 %
2015 14,8 4,10 %
2014 14,3 3,86 %
2013 13,7 3,66 %
2012 13,2 3,52 %
2011 12,8 3,43 %
2010 12,4 2,77 %
2009 12,0