Taux net de la migration

11,72 (chaque 1 000 personnes) in 2020

Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

Date Valeur Modifier , %
2020 11,72 -1,61 %
2019 11,91 -1,63 %
2018 12,10 -1,67 %
2017 12,31 -1,74 %
2016 12,53 -1,90 %
2015 12,77 -2,17 %
2014 13,05 -2,44 %
2013 13,38 -2,71 %
2012 13,75 -2,89 %
2011 14,16 -2,99 %
2010 14,60 -2,98 %
2009 15,05