Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

4 097,99 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 4 097,99 4,00 %
2019 3 940,47 3,98 %
2018 3 789,74 3,95 %
2017 3 645,68 3,92 %
2016 3 508,10 3,89 %
2015 3 376,84 4,08 %
2014 3 244,41 4,04 %
2013 3 118,32 3,98 %
2012 2 998,92 3,88 %
2011 2 886,88 3,74 %
2010 2 782,88 3,81 %
2009 2 680,78