Dépenses en tourisme dans le pays

19 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 1.33

Date Valeur Modifier , %
2020 19 000 000 -70,31 %
2019 64 000 000 -12,33 %
2018 73 000 000 19,67 %
2017 61 000 000 -17,57 %
2016 74 000 000 -25,25 %
2015 99 000 000 -3,88 %
2014 103 000 000 11,96 %
2013 92 000 000 16,46 %
2012 79 000 000 14,49 %
2011 69 000 000 0,00 %
2010 69 000 000 -1,43 %
2009 70 000 000