Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

128,29 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 128,29 2,89 %
2019 124,69 2,78 %
2018 121,32 2,76 %
2017 118,06 2,94 %
2016 114,68 3,24 %
2015 111,08 3,76 %
2014 107,05 4,13 %
2013 102,81 4,33 %
2012 98,54 4,24 %
2011 94,54 3,92 %
2010 90,97 3,66 %
2009 87,76