Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

19,6 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 19,6 3,97 %
2019 18,9 3,84 %
2018 18,2 3,80 %
2017 17,5 3,98 %
2016 16,8 4,32 %
2015 16,1 4,82 %
2014 15,4 5,19 %
2013 14,6 5,41 %
2012 13,9 5,28 %
2011 13,2 4,88 %
2010 12,6 2,48 %
2009 12,3