Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

6 074,01 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 6 074,01 2,41 %
2019 5 931,30 2,46 %
2018 5 789,13 2,51 %
2017 5 647,42 2,56 %
2016 5 506,23 2,63 %
2015 5 365,28 2,91 %
2014 5 213,70 2,96 %
2013 5 063,73 3,01 %
2012 4 915,63 3,07 %
2011 4 769,11 3,14 %
2010 4 624,01 2,77 %
2009 4 499,22