Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

1 660,41 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 660,41 -1,02 %
2019 1 677,47 -0,75 %
2018 1 690,15 -0,62 %
2017 1 700,70 -0,70 %
2016 1 712,61 -0,91 %
2015 1 728,36 -0,76 %
2014 1 741,51 -0,67 %
2013 1 753,33 -0,63 %
2012 1 764,38 -0,65 %
2011 1 775,91 -0,67 %
2010 1 787,84 -0,25 %
2009 1 792,26