Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - Croissance réelle (%)

2,9 (%) in 2019

The annual percentage change in the 2000 US$ bn series.

Date Valeur Modifier , %
2019 2,9 62,42 %
2018 1,8 -147,37 %
2017 -3,8 -212,64 %
2016 3,4 -39,74 %
2015 5,6 -63,14 %
2014 15,2 -19,54 %
2013 18,9 -31,80 %
2012 27,6 -299,77 %
2011 -13,8 34,06 %
2010 -10,3 -180,09 %
2009 12,9 -982,69 %
2008 -1,5