Total population aged 75 years and over

495,04 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 495,04 2,98 %
2019 480,74 3,26 %
2018 465,58 3,65 %
2017 449,18 4,17 %
2016 431,22 4,79 %
2015 411,49 2,64 %
2014 400,91 3,07 %
2013 388,96 3,58 %
2012 375,52 4,13 %
2011 360,63 4,74 %
2010 344,32 2,26 %
2009 336,70