Total population aged 18-23 years

5 231,80 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 5 231,80 2,82 %
2019 5 088,55 2,86 %
2018 4 946,96 2,90 %
2017 4 807,38 2,97 %
2016 4 668,51 3,08 %
2015 4 528,82 3,35 %
2014 4 381,90 3,45 %
2013 4 235,65 3,55 %
2012 4 090,50 3,54 %
2011 3 950,60 3,33 %
2010 3 823,35 2,67 %
2009 3 723,98