Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

7,3 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 7,3 -0,15 %
2019 7,4 -0,01 %
2018 7,4 0,14 %
2017 7,3 0,38 %
2016 7,3 0,67 %
2015 7,3 0,29 %
2014 7,3 0,55 %
2013 7,2 0,81 %
2012 7,2 1,05 %
2011 7,1 1,23 %
2010 7,0 0,60 %
2009 7,0