Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

13,7 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 13,7 1,64 %
2099 13,5 1,70 %
2098 13,3 1,76 %
2097 13,1 1,86 %
2096 12,8 1,99 %
2095 12,6 1,84 %
2094 12,3 1,88 %
2093 12,1 1,93 %
2092 11,9 1,99 %
2091 11,7 2,08 %
2090 11,4 1,89 %
2089 11,2