Nombre net de migrants

7,42 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 7,42 -34,58 %
2015 11,35 -228,13 %
2010 -8,86 -838,53 %
2005 1,20 -140,45 %
2000 -2,96 -80,38 %
1995 -15,11 -57,22 %
1990 -35,31 1,54 %
1985 -34,78 258,67 %
1980 -9,70 -36,44 %
1975 -15,25 -73,63 %
1970 -57,84 118,86 %
1965 -26,43