Total population aged 90 years and over

22,53 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 22,53 -6,57 %
2019 24,11 -1,78 %
2018 24,55 3,79 %
2017 23,65 8,41 %
2016 21,82 13,54 %
2015 19,22 -3,63 %
2014 19,94 4,85 %
2013 19,02 13,28 %
2012 16,79 19,63 %
2011 14,03 25,10 %
2010 11,22 -5,13 %
2009 11,83