Total population aged 80 years and over

179,63 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 179,63 0,58 %
2019 178,60 0,67 %
2018 177,41 1,06 %
2017 175,55 1,82 %
2016 172,41 2,91 %
2015 167,53 0,49 %
2014 166,71 1,62 %
2013 164,05 2,69 %
2012 159,74 3,49 %
2011 154,35 4,16 %
2010 148,18 0,65 %
2009 147,22