En gros, commerce de détail, restaurants et hôtels (CITI G-H)

94 993 230 174 (Dollars américains) in 2022

Date Valeur Modifier , %
2022 94 993 230 174 11,63 %
2021 85 095 212 693 22,90 %
2020 69 236 874 053 -6,76 %
2019 74 258 975 314 1,25 %
2018 73 344 412 799 10,71 %
2017 66 251 244 637 9,80 %
2016 60 338 908 772 11,58 %
2015 54 078 155 402 -6,64 %
2014 57 923 523 144 -5,51 %
2013 61 298 649 405 1,48 %
2012 60 404 446 989 0,98 %
2011 59 818 288 269