Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

21,7 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 21,7 1,23 %
2099 21,4 1,32 %
2098 21,1 1,44 %
2097 20,8 1,58 %
2096 20,5 1,75 %
2095 20,1 1,34 %
2094 19,9 1,43 %
2093 19,6 1,54 %
2092 19,3 1,69 %
2091 19,0 1,87 %
2090 18,6 1,52 %
2089 18,4