Tourisme international, nombre d'arrivées

446 000 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2020 446 000 -75,85 %
2019 1 847 000 7,95 %
2018 1 711 000 14,30 %
2017 1 497 000 16,86 %
2016 1 281 000 13,16 %
2015 1 132 000 10,01 %
2014 1 029 000 11,61 %
2013 922 000 13,83 %
2012 810 000 6,02 %
2011 764 000 11,86 %
2010 683 000 5,89 %
2009 645 000