Voies ferrées, passagers transportés

191,0 (million de passagers-km) in 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Date Valeur Modifier , %
2021 191,0 21,66 %
2020 157,0 -44,91 %
2019 285,0 -17,87 %
2018 347,0 -7,96 %
2017 377,0 -13,93 %
2016 438,0 -13,95 %
2015 509,0 12,36 %
2014 453,0 -25,98 %
2013 612,0 13,33 %
2012 540,0 -0,18 %
2011 541,0 3,64 %
2010 522,0