Total population aged 11-16 years

694,49 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 694,49 -0,84 %
2019 700,41 -1,38 %
2018 710,21 -2,03 %
2017 724,94 -2,54 %
2016 743,87 -2,98 %
2015 766,74 -2,83 %
2014 789,05 -2,67 %
2013 810,71 -2,18 %
2012 828,75 -1,73 %
2011 843,38 -1,36 %
2010 854,97 0,02 %
2009 854,84