Réserve étrangère, proportion des importations touchées par mois, biens

2,1 (mois des importations) in février 2024

Date Valeur Modifier , %
2024M2 2,1 -16,00 %
2024M1 2,5 9,51 %
2023M12 2,3 -2,70 %
2023M11 2,4 9,36 %
2023M10 2,2 7,17 %
2023M9 2,0 -7,32 %
2023M8 2,2 -12,36 %
2023M7 2,5 13,40 %
2023M6 2,2 -12,96 %
2023M5 2,5 2,15 %
2023M4 2,5 6,81 %
2023M3 2,3