Densité de la population

304,7 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 304,7 0,34 %
2020 303,7 0,20 %
2019 303,1 0,06 %
2018 302,9 0,15 %
2017 302,4 0,26 %
2016 301,7 0,31 %
2015 300,7 0,35 %
2014 299,7 0,39 %
2013 298,5 0,40 %
2012 297,4 0,39 %
2011 296,2 0,38 %
2010 295,1