Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

29,05 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 29,05 -3,33 %
2019 30,05 -3,12 %
2018 31,02 -2,71 %
2017 31,89 -2,05 %
2016 32,56 -1,27 %
2015 32,98 -0,43 %
2014 33,12 0,40 %
2013 32,99 1,07 %
2012 32,64 1,53 %
2011 32,15 1,84 %
2010 31,57 -0,65 %
2009 31,77