Espérance de vie à la naissance

71,29 (ans) in 2022

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2022 71,29 0,26 %
2021 71,11 -3,14 %
2020 73,42 -0,04 %
2019 73,45 0,12 %
2018 73,36 0,31 %
2017 73,13 0,02 %
2016 73,11 -0,04 %
2015 73,14 0,38 %
2014 72,86 0,18 %
2013 72,74 -0,20 %
2012 72,88 -0,08 %
2011 72,94