Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

18,36 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 18,36 -0,31 %
2019 18,42 0,20 %
2018 18,38 0,60 %
2017 18,27 0,77 %
2016 18,13 0,74 %
2015 18,00 -1,29 %
2014 18,24 -1,24 %
2013 18,47 -1,04 %
2012 18,66 -0,94 %
2011 18,84 -1,04 %
2010 19,04 -0,66 %
2009 19,16