Total population aged 75 years and over

154,91 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 154,91 0,98 %
2019 153,41 1,92 %
2018 150,51 2,93 %
2017 146,22 3,86 %
2016 140,78 4,76 %
2015 134,38 1,66 %
2014 132,18 2,42 %
2013 129,05 3,31 %
2012 124,92 4,27 %
2011 119,80 5,30 %
2010 113,78 1,45 %
2009 112,15