Voies ferrées, passagers transportés

129,0 (million de passagers-km) in 2006

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Date Valeur Modifier , %
2006 129,0 -3,73 %
2005 134,0 -2,90 %
2004 138,0 0,73 %
2003 137,0 0,74 %
2002 136,0 0,00 %
2001 136,0 -1,45 %
2000 138,0 94,37 %
1999 71,0 12,70 %
1998 63,0 -19,23 %
1997 78,0 -24,27 %
1996 103,0 -40,80 %
1995 174,0