Densité de la population

215,7 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 215,7 0,40 %
2020 214,8 0,43 %
2019 213,9 0,46 %
2018 212,9 0,48 %
2017 211,9 0,50 %
2016 210,9 0,52 %
2015 209,8 0,52 %
2014 208,7 0,50 %
2013 207,6 0,46 %
2012 206,7 0,42 %
2011 205,8 0,39 %
2010 205,0