Direct nonresident trademark applications

4 015 (nombre) in 2019

Exportation de haute technologie, % des produits manufacturés exportés

Date Valeur Modifier , %
2019 4 015 2,53 %
2018 3 916 4,04 %
2017 3 764 -5,78 %
2016 3 995 1,73 %
2015 3 927 -4,55 %
2014 4 114 -1,22 %
2013 4 165 -4,14 %
2012 4 345 4,75 %
2011 4 148 10,08 %
2010 3 768 24,15 %
2009 3 035 -17,57 %
2008 3 682