Taux de masculinité de la population totale

99,8 (hommes chaque 100 femmes) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 99,8 0,19 %
2095 99,6 0,25 %
2090 99,3 0,31 %
2085 99,0 0,32 %
2080 98,7 0,30 %
2075 98,4 0,24 %
2070 98,2 0,17 %
2065 98,0 0,10 %
2060 97,9 0,01 %
2055 97,9 -0,07 %
2050 98,0 -0,15 %
2045 98,1