Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

57,4 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 57,4 1,13 %
2099 56,8 1,06 %
2098 56,2 1,01 %
2097 55,6 0,97 %
2096 55,1 0,95 %
2095 54,5 1,28 %
2094 53,9 1,21 %
2093 53,2 1,16 %
2092 52,6 1,14 %
2091 52,0 1,17 %
2090 51,4 1,48 %
2089 50,7